Bisnis.com, JAKARTA – Siapa sangka, Jakarta yang selama ini dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai kota yang cukup mahal, justru menjadi kota tujuan wisata paling terjangkau kedua di dunia.
Demikian terungkap berdasarkan TripIndex Cities yang dilakukan perusahaan riset independen, Ipsos Mori baru-baru ini. Studi tersebut membandingkan biaya jalan-jalan satu malam di 48 kota wisata utama di seluruh dunia.
Dari hasil survey tersebut, para wisatawan hanya mengeluarkan biaya rata-rata Rp1.782.555 untuk biaya satu malam di hotel bintang empat dan hangout berdua. Dengan tarif taksi untuk perjalanan pulang pergi tiga kilometer hanya Rp 32.570, Jakarta juga merupakan kota yang paling terjangkau untuk berkeliling.
Selain Jakarta, beberapa kota lain di Asia masuk sebagai 10 kota tujuan wisata paling terjangkau yakni Hanoi, Bangkok, Mumbai, dan Kuala Lumpur. Bahkan Hanoi, ibu kota Vietnam berhasil menempati posisi teratas kota wisata paling terjangkau di dunia yakni sebesar Rp1.720.427, hanya lebih murah Rp62.128 dari Jakarta sebagai tujuan liburan paling terjangkau di dunia.
TripIndex Cities membandingkan biaya jalan-jalan satu malam di 48 kota wisata utama di seluruh dunia. Studi tersebut mempertimbangkan biaya khas dua orang untuk menikmati koktail pra-makan di hotel bintang lima, makan di luar, ongkos taksi, dan menginap semalam untuk berdua di sebuah hotel bintang empat.
| Destination | Meal for two with wine | Two cocktails | Two taxi journeys of 3km each way | Hotel room (4-4.5 star) | Total cost | Change in rank from 2013* |
1 | Hanoi, Vietnam | 384,353 | 164,418 | 57,835 | 1,113,822 | 1,720,427 | +1 |
2 | Jakarta, Indonesia | 431,600 | 296,500 | 32,570 | 1,021,885 | 1,782,555 | +19 |
3 | Sharm el Sheikh, Egypt | 541,677 | 173,563 | 42,688 | 1,036,856 | 1,794,784 | +1 |
4 | Bangkok, Thailand | 566,450 | 254,038 | 39,251 | 964,607 | 1,824,346 | +2 |
5 | Sofia, Bulgaria | 799,399 | 116,906 | 124,277 | 1,070,066 | 2,110,647 | - 4 |
6 | Cape Town, South Africa | 587,518 | 61,979 | 148,001 | 1,345,189 | 2,142,687 | +3 |
7 | Mumbai, India | 439,820 | 195,983 | 77,101 | 1,432,733 | 2,145,636 | +9 |
8 | Kuala Lumpur, Malaysia | 667,285 | 350,711 | 39,874 | 1,142,732 | 2,200,601 | -1 |
9 | Prague, Czech Republic | 561,775 | 171,978 | 79,951 | 1,410,116 | 2,223,820 | +11 |
10 | Budapest, Hungary | 590,374 | 283,795 | 145,717 | 1,233,103 | 2,252,989 | -5 |
*Change indicates the increase or decrease in TripIndex ranking when comparing the position of the destination in 2014 with the results in 2013